| 品牌 | 昊量光電 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 接觸式,便攜式,在線式,固定式,非接觸式,手持式 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 綜合 | 麥克風陣列 | 64個數字硅MIC(可選136個) |
| 頻率帶寬 | 0kHz-96kHz | 檢測距離 | 0.3-150m |
| MIC采樣率 | 192kHz | 可見光分辨率 | 2688×1944 |
| 熱成像波段 | 7.5-14μm | 紅外分辨率 | 384×288 |
| 測溫精度 | ±2℃或±2% | 防護等級 | IP54 |
| 電池續航 | 3.5小時,可更換充電 |
昊量/星朗聲波紅外成像儀(多功能麥克風陣列)
昊量/星朗聲波紅外成像儀(多功能麥克風陣列)適用于相關科研和工業應用場景,具備穩定可靠、操作便捷和便于系統集成等特點。
看見聲音,定位隱患,設備安全與節能增效的巡檢利器
這是一款手持式的工業聲學成像+熱成像儀,一個機器即可實現溫度檢測,電力局放,帶壓或真空條件下的氣體泄漏檢測、氣密性檢測、設備異響定位等多種場景。儀器利用麥克風陣列波束形成技術獲取聲源分布數據,并配合高清攝像頭實時采集視頻畫面,通過將聲源分布數據同視頻圖像進行聲像融合,把變化的聲源動態的呈現在顯示屏上。配備高像素的熱成像設備,能夠實現精確測溫,可以幫助現場巡檢人員快速定位故障,提供處置依據。

該產品產品參數:
聲學參數 | 麥克風 | 64個(可選136個)數字硅MIC陣列 |
頻率帶寬 | 0kHz~96kHz | |
距離 | 0.3~150米 | |
聲像偽彩模式 | 白黑、黑白、彩虹、鐵紅、紅黑、融合、雨、藍紅 | |
聲強顯示 | 高點 | |
聲學檢測模式 | 氣體泄漏檢測模式、局放檢測模式 | |
聲像幀率 | 25 | |
泄漏量下限 | 0.5m,0.6MPa下可檢測0.13ml/s的泄漏 1m,0.5MPa下可檢測0.21ml/s的泄漏 | |
聲強范圍 | 下限:<-15 dB 上限:>120 dB | |
PRPD圖譜 | 支持 | |
MIC采樣率 | 192KHz | |
規則框 | 支持1個中心矩形規則框 | |
氣體泄漏等級顯示 | 支持 | |
氣體泄漏損失顯示 | 支持 | |
氣體泄漏量顯示 | 支持 | |
局放類型檢測 | 支持 | |
可見光 | 可見光鏡頭焦距 | 6.4 mm |
視場角 | 50.2°(H)× 35.4°(V) | |
圖像尺寸 | 2688 × 1944 | |
圖片分辨率 | 800 × 480 | |
視頻分辨率 | 800 × 480 | |
聚焦模式 | 定焦 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 4.3'' LCD電容觸摸屏 800 × 480 |
圖像模式 | 白黑、黑白、彩虹、鐵紅、紅黑、融合、雨、藍紅等8種偽彩模式 | |
系統功能 | 藍牙 | 支持,藍牙4.1 |
USB | type-C | |
HDMI | 支持 | |
拍照 | 支持 | |
錄像 | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
界面語言 | 中文 | |
Wi-Fi | 支持 | |
視頻格式 | .mp4 | |
存儲 | 64 GB | |
圖片格式 | .jpeg | |
硬件接口 | TYPE-C | |
電池類型 | 鋰離子電池 | |
電池工作時間 | 3.5小時,可現場更換,可充電 | |
系統參數 | 沖擊/振動 | 15g(GB/T 2423.5-2019) |
電磁兼容性(EMC) | ClassA | |
工作溫度和濕度 | -20 °C~50 °C,≤95% | |
防護等級 | IP54 | |
防摔等級 | 1.2 m | |
重量 | 940 g | |
尺寸 | 292.2mm×127mm×110.7mm | |
配件 | 充電座、適配器、數據線、HDMI視頻輸出線、高強度抗沖擊便攜箱、扶手帶、MIC蓋、電池x2(不含機身內) | |
數據儲存 | 語音注釋 | 支持(60 s) |
熱成像配件參數:
熱成像 | 響應波段 | 7.5~14 μm |
NETD(噪聲等效溫差) | ≤35mK(@25°C,F#1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | 10mm | |
成像距離 | ≥0.3m | |
視場角 | 26°×19° | |
聚焦方式 | 手動調焦 | |
幀頻 | 25Hz | |
像元尺寸 | 12μm | |
精度 | ±2°C或±2%(-10°C to 50°C的工作環境下) | |
空間分辨率(IFOV) | 1.2 mrad | |
紅外探測器分辨率 | 384×288 | |
Blending | 不支持 |
該產品產品特點:
支持視頻拍照和錄制
支持氣體泄漏,多功能款支持局放和機械故障等多種檢測
檢測頻段0khz-96khz
64個數字硅MIC陣列
檢測距離0.3~150米
紅外熱成像像素384×288
該產品應用案例:
電力行業應用案例——局放檢測
電力設備在運行過程中出現的設備異常有許多種類,其中局部放電是很常見容易造成重大隱患的一種現象,局部放電主要出現在高壓電氣設備。據電網統計,局部放電是造成高壓電氣設備發生絕緣擊穿的重要原因,也是絕緣劣化的重要特征。對運行中的設備要加強監測,當局部放電超過一定程度時,必須將設備退出運行,進行檢修或更換。

能源行業氣體泄漏應用案例——某燃氣發電廠
天然氣的爆炸極限范圍在5%~15%,空氣中的燃氣濃度在這個范圍內的,遇明火會立即爆炸。天然氣無色,基本無味,少量微量的持續泄漏不易被察覺;用聲波成像的方式可以直觀查看氣體泄漏的位置,幫助企業及時預防風險。泄漏檢測能力:0.5m,0.6MPa下可檢測0.13ml/s的泄漏 1m, 0.5MPa下可檢測0.21ml/s的泄漏。

該產品應用領域:
| 行業 | 壓縮空氣 | 真空負壓查漏 | 軸承狀態監測 | 電氣局放檢查 | 疏水閥泄露 | 氣密性檢查 |
| 石油化工 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鋼鐵行業 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 汽車行業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 船舶/船舶運輸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 食品/藥品行業 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 紡織行業 | ● | ● | ● | |||
| 制水/排水行業 | ● | ● | ● | ● | ||
| 電力行業 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 水泥行業 | ● | ● | ● | ● | ||
| 玻璃/纖維行業 | ● | ● | ● | ● | ||
| 造紙/紙漿業 | ● | ● | ● | |||
| 采礦行業 | ● | ● | ● | ● | ● |




上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
