| 品牌 | 昊量光電 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
| 麥克風陣列 | 64個(可選136個)數字硅MIC | 頻率帶寬 | 0kHz~96kHz |
| 檢測距離 | 0.3~150米 | 聲像幀率 | 25幀/秒 |
| MIC采樣率 | 192KHz | 檢測模式 | 氣體泄漏、局放檢測 |
| 顯示屏 | 4.3英寸LCD觸摸屏 | 存儲容量 | 64GB |
| 防護等級 | IP54 | 整機重量 | 940g |
昊量光電/星朗浩宇多功能聲波成像儀
寬頻聽微,百米定源——讓隱形的故障,無處遁形。
昊量光電/星朗浩宇多功能聲波成像儀是一款專業的聲源定位產品。該產品憑借64個(可選136個)低噪聲MEMS麥克風和從0kHz到96kHz的可調帶寬范圍,該產品提供了一種簡單有效的方法來定位工業環境中的加壓空氣泄漏或檢測高壓系統中的局部放電。采用4.3英寸大液晶觸摸屏,數字圖片上顯示的結果,讓您快速找到問題的根源。操作距離可達150 m,確保您在安全距離內進行檢查。采用這種輕巧易用的工具,您可以發現潛在的安全風險,大限度地減少故障排除,并節省設備故障和停機時間的額外成本。

該產品產品參數:
聲學參數 | 麥克風 | 64個(可選136個)數字硅MIC陣列 |
頻率帶寬 | 0kHz~96kHz | |
距離 | 0.3~150米 | |
聲像偽彩模式 | 白黑、黑白、彩虹、鐵紅、紅黑、融合、雨、藍紅 | |
聲學檢測模式 | 氣體泄漏檢測模式、局放檢測模式 | |
聲像幀率 | 25 | |
泄漏量下限 | 0.5m,0.6MPa下可檢測0.13ml/s的泄漏 1m,0.5MPa下可檢測0.21ml/s的泄漏 | |
聲強范圍 | 下限:<-15 dB 上限:>120 dB | |
PRPD圖譜 | 支持 | |
MIC采樣率 | 192KHz | |
可見光 | 可見光鏡頭焦距 | 6.4 mm |
視場角 | 50.2°(H)× 35.4°(V) | |
圖像尺寸 | 2688 × 1944 | |
圖片分辨率 | 800 × 480 | |
視頻分辨率 | 800 × 480 | |
聚焦模式 | 定焦 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 4.3'' LCD電容觸摸屏 800 × 480 |
圖像模式 | 白黑、黑白、彩虹、鐵紅、紅黑、融合、雨、藍紅等8種偽彩模式 | |
系統功能 | 藍牙 | 支持,藍牙4.1 |
USB | type-C | |
HDMI | 支持 | |
拍照 | 支持 | |
錄像 | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
界面語言 | 中文 | |
Wi-Fi | 支持 | |
視頻格式 | .mp4 | |
存儲 | 64 GB | |
硬件接口 | TYPE-C | |
電池工作時間 | 3.5小時,可現場更換,可充電 | |
| 系統參數 | 工作溫度和濕度 | -20 °C~50 °C,≤95% |
防護等級 | IP54 | |
防摔等級 | 1.2 m | |
重量 | 940 g | |
尺寸 | 292.2mm×127mm×110.7mm | |
數據儲存 | 語音注釋 | 支持(60 s) |
該產品產品特點:
支持視頻拍照和錄制
支持氣體泄漏,多功能款支持局放和機械故障等多種檢測
檢測頻段0khz-96khz
64個數字硅MIC陣列
檢測距離0.3~150米
紅外熱成像像素384×288
該產品應用案例:
電力行業應用案例——局放檢測
電力設備在運行過程中出現的設備異常有許多種類,其中局部放電是很常見容易造成重大隱患的一種現象,局部放電主要出現在高壓電氣設備。據電網統計,局部放電是造成高壓電氣設備發生絕緣擊穿的重要原因,也是絕緣劣化的重要特征。對運行中的設備要加強監測,當局部放電超過一定程度時,必須將設備退出運行,進行檢修或更換。

能源行業氣體泄漏應用案例——某燃氣發電廠
天然氣的爆炸極限范圍在5%~15%,空氣中的燃氣濃度在這個范圍內的,遇明火會立即爆炸。天然氣無色,基本無味,少量微量的持續泄漏不易被察覺;用聲波成像的方式可以直觀查看氣體泄漏的位置,幫助企業及時預防風險。泄漏檢測能力:0.5m,0.6MPa下可檢測0.13ml/s的泄漏 1m, 0.5MPa下可檢測0.21ml/s的泄漏。

該產品應用領域:
| 行業 | 壓縮空氣 | 真空負壓查漏 | 軸承狀態監測 | 電氣局放檢查 | 疏水閥泄露 | 氣密性檢查 |
| 石油化工 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鋼鐵行業 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 汽車行業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 船舶/船舶運輸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 食品/藥品行業 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 紡織行業 | ● | ● | ● | |||
| 制水/排水行業 | ● | ● | ● | ● | ||
| 電力行業 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 水泥行業 | ● | ● | ● | ● | ||
| 玻璃/纖維行業 | ● | ● | ● | ● | ||
| 造紙/紙漿業 | ● | ● | ● | |||
| 采礦行業 | ● | ● | ● | ● | ● |




上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
